温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
10月6日 00:30 | 德甲 | 聖保利(主)平手緬恩斯 | 緬恩斯 | 等 | 等 |
10月6日 20:30 | 荷甲 | 海倫維恩(主)半球/一球施禾尼 | 施禾尼 | 等 | 等 |
9月29日 23:59 | 俄超 | 莫斯科戴拿模半球/一球馬哈奇卡拉戴拿模(主) | 馬哈奇卡拉戴拿模 | 0:1 | 赢 |
9月29日 20:30 | 荷甲 | 高寧根(主)平手/半球伊高斯 | 伊高斯 | 0:1 | 赢 |
9月22日 00:30 | 英超 | 水晶宮(主)平手曼聯 | 曼聯 | 0:0 | 平局 |
9月22日 21:00 | 英超 | 白禮頓(主)半球/一球諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 2:2 | 赢 |
9月15日 21:00 | 英超 | 阿仙奴半球熱刺(主) | 熱刺 | 0:1 | 赢 |
9月15日 03:00 | 英超 | 車路士半球般尼茅夫(主) | 般尼茅夫 | 0:1 | 赢 |
9月1日 00:30 | 德甲 | 利華古遜(主)半球RB萊比錫 | RB萊比錫 | 2:3 | 赢 |
9月1日 00:30 | 意甲 | 博洛尼亞(主)半球/一球恩波里 | 恩波里 | 1:1 | 赢 |
8月25日 00:30 | 德甲 | 多蒙特(主)半球/一球法蘭克福 | 法蘭克福 | 2:0 | 输 |
8月25日 23:30 | 德甲 | 聖保利(主)平手/半球海登咸 | 海登咸 | 0:2 | 赢 |
8月18日 01:00 | 西甲 | 奧沙辛拿(主)半球/一球雷加利斯 | 雷加利斯 | 1:1 | 赢 |
7月28日 01:00 | 俄超 | 法克爾(主)平手/半球阿克倫 | 阿克倫 | 0:2 | 赢 |
7月22日 09:00 | 墨超 | 萊昂(主)半球尼卡沙 | 尼卡沙 | 1:1 | 赢 |
7月11日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)平手英格蘭 | 英格蘭 | 1:2 | 赢 |
7月7日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)一球土耳其 | 土耳其 | 2:1 | 平局 |
7月6日03:00 | 歐國盃 | 法國平手/半球葡萄牙(主) | 葡萄牙 | 0:0 | 赢 |
7月6日 23:59 | 歐國盃 | 英格蘭(主)平手/半球瑞士 | 瑞士 | 1:1 | 赢 |
7月5日 23:59 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手德國 | 德國 | 1:1 | 平局 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端